本版块为您提供当前正在进行或即将开始的北单比赛SP值(赔率)的实时数据。数据每分钟更新一次,确保您获取最新信息。您可以通过筛选条件快速定位目标比赛。
| 编号 | 赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 胜SP | 平SP | 负SP | 让球 | 胜SP(让) | 平SP(让) | 负SP(让) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三001 | 英超 | 19:30 | 曼联 | 利物浦 | 2.50 ↓ | 3.40 | 2.80 ↑ | +1 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 19:25:30 |
| 周三002 | 西甲 | 21:00 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 1.80 ↑ | 3.80 | 4.50 ↓ | -1 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 20:58:15 |
| 周三003 | 意甲 | 00:30 | AC米兰 | 国际米兰 | 2.20 | 3.20 ↓ | 3.00 ↑ | 0 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 00:20:00 |
| 周三004 | 法甲 | 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1.30 ↑ | 5.00 | 8.00 ↓ | -2 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 02:40:10 |
| 周三005 | 德甲 | 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 1.65 ↓ | 4.20 | 4.80 ↑ | -1 | 2.50 | 3.60 | 2.80 | 00:25:05 |
| 周三006 | 英超 | 22:00 | 切尔西 | 阿森纳 | 2.80 ↓ | 3.20 | 2.40 ↑ | +1 | 1.60 | 3.80 | 4.80 | 21:55:00 |
| 周三007 | 西甲 | 23:30 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 2.00 ↑ | 3.30 | 3.60 ↓ | 0 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 23:20:45 |
我们致力于为广大北单爱好者提供最优质、最全面的SP查询与分析服务,助您轻松掌握赛场动态。
领先行业的数据更新速度,确保您获得最新的北单SP值,不遗漏任何市场变动。
涵盖全球主流足球赛事,从欧洲五大联赛到中小联赛,一网打尽所有北单可投注比赛。
不仅提供SP值,更结合历史数据、球队状态、伤停信息等多维度分析,助您做出明智决策。
在这里您可以查询已结束比赛的详细赛果,包括比分、半全场结果以及最终SP值,帮助您复盘比赛。
| 日期 | 编号 | 赛事 | 主队 | 客队 | 全场比分 | 半场比分 | 最终胜SP | 最终平SP | 最终负SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 周二001 | 英超 | 曼城 | 热刺 | 2-0 | 1-0 | 1.45 | 4.50 | 6.00 |
| 2024-05-20 | 周二002 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 1-1 | 0-1 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
| 2024-05-19 | 周一001 | 意甲 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | 0-2 | 0-1 | 1.70 | 3.80 | 4.50 |
| 2024-05-19 | 周一002 | 德甲 | 莱比锡 | 不来梅 | 3-1 | 1-0 | 1.25 | 5.50 | 9.00 |
这里汇集了用户在使用北单SP查询服务时常遇到的问题,希望能为您答疑解惑。